どうも!しらせです。
今回は『WILD HEARTS(ワイルドハーツ)』で入手できる食材およびその効果の一覧を記載します。
様々な食材が出てきますが、効果がそれぞれ異なります。
序盤では効果が目に見えて発揮しないですが物語が進むにつれて効果が見えてくるので、それぞれ把握して狩りに望みましょう!
記事は随時更新中となります。
商店で見かけたものは金額も記載しています。(が、量が多いので情報頂けますと幸いです)
●【WILD HEARTS(ワイルドハーツ)】食材と効果の一覧
●【WILD HEARTS(ワイルドハーツ)】素材(アイテム)入手場所一覧
●【WILD HEARTS(ワイルドハーツ)】巨獣(モンスター)の弱点属性一覧
●【WILD HEARTS(ワイルドハーツ)】感想・評価・レビュー
食材についている技能の種類や効果については下記ページをご参照くださいませ~!
00.事前準備
各加工食材に必要な食材数は各種増量するからくりを開放する必要があります。
本ページの加工食品の必要数については、これらの『増量』『大増量』と記載されているからくりを全て開放している状態の個数になります。
まだ、これらのからくりを開放していない方は、まずは各種からくりの開放を目指すのが良いと思います。
01.野菜
食材名 | 効果 | 満腹度 | 採取場所・必要数 |
いたどり | 体力強化+3 防御強化1% | 15 | 春霞の古道 |
干しいたどり | 体力強化+6 防御強化2% | 25 | いたどり5個 |
燻り干しいたどり | 体力強化+8 防御強化2% 堅守+1 | 25 | 干しいたどり1個 |
いなり葛 | 確認中 | 確認中 | ハナハコビ(懐き素材) |
椎茸 | 体力強化+3 回避の達人2% | 15 | 春霞の古道 |
干し椎茸 | 体力強化+5 回避の達人4% | 20 | 椎茸3個 |
燻り干し椎茸 | 体力強化+7 回避の達人5% | 20 | 干し椎茸1個 |
胡麻 | 体力強化+2 会心強化・攻1% | 10 | 春霞の古道 |
干し胡麻 | 体力強化+3 会心強化・攻2% | 15 | 胡麻5個 |
燻り干し胡麻 | 体力強化+4 会心強化・攻3% | 15 | 干し胡麻1個 |
金胡麻 | 体力強化+5 会心強化・攻3% | 20 | 春霞の古道 |
干し金胡麻 | 体力強化+9 会心強化・攻6% | 30 | 金胡麻3個 |
燻り干し金胡麻 | 体力強化+11 会心強化・攻6% 攻撃強化2% | 30 | 干し金胡麻1個 |
青豆 | 体力強化+6 防御強化1% | 25 | 夏木立の島 |
干し青豆 | 体力強化+12 防御強化2% | 40 | 青豆4個 |
燻り干し青豆 | 体力強化+14 防御強化2% 堅守+1 | 40 | 干し青豆1個 |
茄子 | 体力強化+2 防御強化1% | 10 | 夏木立の島 |
干し茄子 | 体力強化+5 防御強化2% | 20 | 茄子4個 |
燻り干し茄子 | 体力強化+5 防御強化2% 堅守+1 | 20 | 干し茄子1個 |
赤豆 | 体力強化+7 火耐性+6 | 35 | 夏木立の島 |
干し赤豆 | 体力強化+13 火耐性+9 | 55 | 赤豆3個 |
燻り干し赤豆 | 体力強化+15 火耐性+10 | 55 | 干し赤豆1個 |
あけび | 体力強化+3 毒耐性2% | 15 | 秋昏の峡谷 |
干しあけび | 体力強化+6 毒耐性4% | 25 | あけび5個 |
燻り干しあけび | 体力強化+8 毒耐性5% | 25 | 干しあけび1個 |
舞茸 | 体力強化+3 仁王立ち2% | 15 | 秋昏の峡谷 |
干し舞茸 | 体力強化+6 仁王立ち4% | 25 | 舞茸4個 |
燻り干し舞茸 | 体力強化+8 仁王立ち5% | 25 | 干し舞茸1個 |
金茸 | 体力強化+4 納刀術4% | 20 | 秋昏の峡谷 |
干し金茸 | 体力強化+8 納刀術8% | 30 | 金茸4個 |
燻り干し金茸 | 体力強化+10 納刀術9% | 30 | 干し金茸1個 |
鳥茸 | 体力強化+2 氷結耐性3% | 10 | 冬塞ぎの孤城 |
干し鳥茸 | 体力強化+4 氷結耐性6% | 20 | 鳥茸5個 |
燻り干し鳥茸 | 体力強化+6 氷結耐性8% | 20 | 干し鳥茸1個 |
かぶ | 体力強化+7 防御強化2% | 30 | 冬塞ぎの孤城 |
干しかぶ | 体力強化+12 防御強化4% | 45 | かぶ5個 |
燻り干しかぶ | 体力強化+14 防御強化4% 堅守+1 | 45 | 干しかぶ1個 |
栗もどき | 体力強化+10 破壊術2% | 30 | イガボウズ(懐き素材) |
丸大蕪 | 体力強化+18 防御強化6% | 60 | 冬塞ぎの孤城 |
干し丸大蕪 | 体力強化+35 防御強化9% | 90 | 丸大蕪3個 |
燻り干し丸大蕪 | 体力強化+38 防御強化9% 堅守+3 | 90 | 干し丸大蕪1個 |
青菜 | 体力強化+3 防御強化1% | 15 | 商店(50) |
干し青菜 | 体力強化+5 防御強化2% | 25 | 青菜2個 |
燻り干し青菜 | 体力強化+7 防御強化2% 堅守+1 | 25 | 干し青菜1個 |
干し野菜 | 体力強化+9 防御強化3% | 40 | 野菜複数種類 |
燻り野菜 | 体力強化+6 疲労軽減2% 会心の達人1% | 25 | 野菜1個 商店(400) |
燻り干し野菜 | 体力強化+11 防御強化3% 堅守+1 | 40 | 干し野菜1個 |
酢漬け野菜 | 体力強化+3 防御強化1% 堅守+1 | 10 | 商店(400) |
醤漬け野菜 | 体力強化+11 防御強化3% 疲労軽減5% | 40 | 商店(400) |
燻り酢漬け野菜 | 体力強化+4 防御強化1% 堅守+1 | 10 | 商店(800) |
燻り香味漬け野菜 | 体力強化+13 宿り木耐性10% 防御強化3% | 40 | 商店(800) |
漬け物 | 体力強化+8 防御強化3% 樹耐性+6 | 35 | 商店(400) |
02.肉
食材名 | 効果 | 満腹度 | 採取場所・必要数 |
赤肉 | 体力強化+7 攻撃強化3% | 40 | タケノコジカ |
干し赤肉 | 体力強化+13 攻撃強化6% | 60 | 干し赤肉3個 |
燻り干し赤肉 | 体力強化+15 攻撃強化6% | 60 | 干し赤肉1個 |
さざれ肉 | 体力強化+7 会心の達人5% | 40 | コノハナウサギ リュウモンガマ 商店(150) |
干しさざれ肉 | 体力強化+13 会心の達人10% | 60 | さざれ肉3個 |
燻り干しさざれ肉 | 体力強化+15 会心の達人12% | 60 | 干しさざれ肉1個 |
霜降り肉 | 体力強化+14 追い討ち8% | 55 | 商店(300) |
干し霜降り肉 | 体力強化+23 追い討ち11% | 75 | 霜降り肉2個 |
燻り干し霜降り肉 | 体力強化+26 追い討ち13% | 75 | 干し霜降り肉1個 |
丸肉 | 体力強化+6 攻撃強化4% | 40 | コショウワタリ コシカケウシ |
干し丸肉 | 体力強化+11 攻撃強化6% | 55 | 丸肉3個 |
燻り干し丸肉 | 体力強化+14 攻撃強化6% | 55 | 干し丸肉1個 |
干し肉 | 体力強化+10 疲労軽減4% | 45 | 肉複数種類 |
燻り肉 | 体力強化+10 攻撃強化3% 会心の達人2% | 45 | 肉1個 商店(400) |
燻り干し肉 | 体力強化+12 攻撃強化4% 追い討ち3% | 45 | 干し肉1個 |
肉醤 | 会心の達人3% | 25 | 肉複数種類 |
03.魚
食材名 | 効果 | 満腹度 | 採取場所・必要数 |
あじ | 体力強化+7 疲労軽減7% | 40 | 商店(100) |
干しあじ | 体力強化+13 疲労軽減9% | 60 | あじ2匹 |
燻り干しあじ | 体力強化+16 疲労軽減15% | 60 | 干しあじ1匹 |
イワノトト | 体力強化+7 水耐性+3 | 30 | 春霞の古道 |
干し岩魚 | 体力強化+13 水耐性+5 | 45 | イワノトト3匹 |
燻り干し岩魚 | 体力強化+16 水耐性+6 | 45 | 干し岩魚1匹 |
チョウチンナマズ | 体力強化+3 土耐性+2 毒耐性3% | 20 | 商店(150) |
干し鯰 | 体力強化+9 土耐性+3 | 30 | チョウチンナマズ |
干し魚 | 体力強化+9 疲労軽減7% | 35 | 魚複数種類 商店(400) |
燻り魚 | 体力強化+8 疲労軽減6% 会心の達人2% | 35 | 魚1匹 |
燻り干し魚 | 体力強化+11 疲労軽減8% | 35 | 干し魚1匹 |
香味漬け魚 | 体力強化+11 凍結耐性8% 疲労軽減3% | 35 | 商店(400) |
魚醤 | 挑発6% | 25 | 魚複数種類 |
04.穀物
食材名 | 効果 | 満腹度 | 採取場所・必要数 |
粟 | 体力強化+7 | 20 | 春霞の古道 |
干し粟 | 体力強化+13 | 30 | 粟5個 |
燻り干し粟 | 体力強化+15 | 30 | 干し粟1個 |
黒米 | 体力強化+9 回復強化2% | 30 | 秋昏の峡谷 商店(150) |
干し黒米 | 体力強化+18 回復強化4% | 45 | 黒米4個 |
燻り干し黒米 | 体力強化+21 回復強化5% | 45 | 干し黒米1個 |
煌米 | 体力強化+15 回復強化8% | 40 | 秋昏の峡谷 |
干し煌米 | 体力強化+30 回復強化16% | 60 | 煌米3個 |
燻り干し煌米 | 体力強化+32 回復強化19% | 60 | 干し煌米1個 |
大麦 | 体力強化+8 回復強化4% | 30 | 商店(150) |
干し大麦 | 体力強化+15 回復強化6% | 45 | 大麦5個 |
燻り干し大麦 | 体力強化+17 回復強化8% | 45 | 干し大麦1個 |
米 | 体力強化+13 疲労軽減2% | 40 | 商店(200) |
干し米 | 体力強化+25 疲労軽減4% | 60 | 米4個 |
燻り干し米 | 体力強化+28 疲労軽減5% | 60 | 干し米1個 |
干し飯 | 体力強化+19 | 40 | 穀物 |
燻り米 | 体力強化+9 会心の達人2% | 30 | 穀物1個 |
燻し干し飯 | 体力強化+20 | 40 | 干し飯1個 |
酢飯 | 体力強化+10 | 20 | 商店(400) |
燻り酢飯 | 体力強化+11 | 20 | 商店(800) |
ひしお飯 | 体力強化+21 疲労軽減5% | 40 | 確認中 |
05.調味料
食材名 | 効果 | 満腹度 | 採取場所・必要数 |
黄金蜜 | 回復強化16% 無病息災3% | 40 | ハタラキゼミ(懐き素材) |
さいかち蜜 | 体力強化+15 防御弱体10% | 30 | ベッコウカブト(懐き素材) |
山椒 | 会心強化・攻1% 会心の達人1% 樹耐性弱体+2 | 10 | 春霞の古道 |
酢 | 疲労軽減1% | 10 | 醸し樽からの醸造 |
岩塩 | 攻撃強化1% 防御弱体1% | 10 | 夏木立の島 |
唐辛子 | 凍結耐性2% 睡眠耐性2% 防御弱体1% | 20 | 冬塞ぎの孤城 |
空塩 | 霞落とし1% 防御弱体1% | 10 | 冬塞ぎの孤城 |
味噌 | 疲労軽減3% | 25 | 穀物複数種類 |
合わせ味噌 | 疲労軽減3% 体力強化+5 | 25 | 商店 |
舶来の辛い粉 | 攻撃強化1% 炎上耐性弱体3% | 10 | 商店(500) |
満フク柚子 | 体力強化+4 樹強化5% 防御強化1% | 15 | ポンフクロウ(懐き素材) |
香味詰め | 樹耐性+1 宿木耐性弱体3% | 10 | 商店(500) |
06.食材入手方法
食材は基本的にマップに点在しています。所持制限(建築を進めることで制限が緩和されていきます)はありますが、拾えるだけ拾っておきましょう。
マップで入手する以外では商店で購入することも可能。ただ序盤ではお金があまり無いため、お金がたまり出してから手を出したいところ。
最初はマップで入手する食材の効果で十分なので、特に購入しなくてもOKです。
手飼い籠を設置して、特定の小生物を飼うことで入手できる懐き素材で入手することが可能。
本記事は、以上になります。
ここまで読んで頂きありがとうございました。
でわでわっ!
■画像の出典:画像はハード本体のスクリーンショット機能で撮影したもの
©2023 Electronic Arts Inc.
コメントを残す